2
Chương Hai
Cẩm Nang Nhẹ Tải
Lightering Primer · Trang 28–49
Trang 28–49
Nghiên cứu kỹ hiện trạng nhẹ tải là nền tảng để nhận ra cơ hội cải thiện. Chương này tổng quan toàn diện về hoạt động nhẹ tải tại Hoa Kỳ: vùng địa lý, các loại tàu, khung pháp lý và quy trình ba giai đoạn chi tiết.
Các Loại Tàu Trong Nhẹ Tải
| Loại | Trọng tải (DWT) | Sức chứa | Mớn nước | Vai trò chính |
|---|---|---|---|---|
| ULCC | Đến 550.000 | Rất lớn | Cực sâu | STBL – chuyến siêu xa |
| VLCC | 165.000–360.000 | 4 triệu thùng | Đến 27m | STBL chính ở Vịnh Mexico |
| Suezmax | 120.000–165.000 | ~1 triệu thùng | >12m | STBL ở Bờ Đông (Tây Phi) |
| Aframax | 80.000–105.000 | ~650.000 thùng | Sâu | STBL ở Bờ Đông |
| Tàu dịch vụ ngoài khơi | 80.000–150.000 | 375.000–1,1 tr.thùng | Trung bình | Nhận hàng từ STBL – Vịnh Mexico, Tây |
| Xà lan tích hợp (ITB) | 50.000–400.000 thùng | Biến thiên | Thấp | Tàu dịch vụ ở Bờ Đông |
| Workboat | Nhỏ (44–53m) | — | Thấp | Hỗ trợ: chở thiết bị, cảnh báo tàu, ứng phó tràn dầu |
Phân Bố Địa Lý Nhẹ Tải Tại Hoa Kỳ
Vịnh Mexico
75–80% tổng lượng nhẹ tải
Vịnh Delaware
~15%
Vịnh San Francisco
~5%
Long Island Sound
~1%
Ngoài khơi Bờ Đông
~1%
Kiểm Soát Pháp Lý
| Khu vực | Người chỉ định | Vị trí | Loại kiểm soát |
|---|---|---|---|
| Vùng nhẹ tải được chỉ định | USCG liên bang | Vịnh Mexico (>60 hải lý) | Quy định liên bang đặc biệt (33 CFR Part 156) |
| Khu vực nhẹ tải truyền thống | Ngành vận tải địa phương | Ngoài khơi cả 3 bờ | Quy định liên bang ngoài khơi |
| Bến nhẹ tải | COTP (USCG địa phương) | Delaware Bay, NY Harbor, SF Bay | Quy định liên bang trong bờ |
| Vùng điều tiết hàng hải | COTP | Long Island Sound, Delaware Bay | Do COTP ban hành |
| Ngoài EEZ (>200 hải lý) | Quốc hội Hoa Kỳ | Đại dương mở | Không có kiểm soát USCG |
Nguồn Dầu Nhập Khẩu Qua Nhẹ Tải (1994)
Vịnh Ả Rập
59% — 351,5 triệu thùng
Châu Phi
19% — 112,8 triệu
Châu Âu
11% — 64,3 triệu
Châu Mỹ
10% — 61,2 triệu
Thái Bình Dương
1%
Chín Khu Vực Nhẹ Tải Truyền Thống Ở Vịnh Mexico
| # | Tên khu vực | Vĩ độ | Kinh độ |
|---|---|---|---|
| 1 | Offshore Corpus Christi #1 | 27°28'N | 96°49'W |
| 2 | Offshore Corpus Christi #2 | 27°48'N | 95°31'W |
| 3 | Offshore Freeport, Texas | 28°45'N | 95°03'W |
| 4 | Offshore Galveston #1 | 28°27'N | 94°30'W |
| 5 | Offshore Galveston #2 | 28°40'N | 94°08'W |
| 6 | South Sabine Point | 28°–30°N | 93°40'W |
| 7 | South West Point | — | — |
| 8 | Gulfmex #1 | — | — |
| 9 | Offshore Pascagoula | 29°27'N | 88°13'W |
⚠️ Vấn đề đo hàng trên biển
Giai đoạn hậu chuyển hàng có rủi ro không cần thiết
Đo mức dầu (gauging) sau chuyển hàng có thể mất hơn 2 giờ và chỉ đạt độ chính xác xấp xỉ khi tàu trên biển. Trong điều kiện thời tiết xấu dần, việc giữ hai tàu neo cạnh nhau thêm 2 giờ để đo hàng gây rủi ro không cần thiết. Ủy ban đề nghị hoãn đo đến khi tàu dịch vụ vào cảng (xem Khuyến nghị 10).